Triple-deck terminal block; Through/through/through terminal block; L/L/L; without marker carrier; suitable for Ex e II applications; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm2; Push-in CAGE CLAMP?
Product details
額定電壓 Rated voltage EN (Ex e II) | 440 V |
額定電流 Rated current (Ex e II) | 19 A |
額定電流 Rated current (Ex e II) with jumper | 17 A |
額定電壓 Rated voltage (III / 3) | 500 V |
額定脈沖電壓 Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
額定電流 Rated current | 24 A |
額定電流 Rated current (2) | 28 A |
等級 Legend (ratings) | (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3 |
額定電壓 Rated voltage UL (Use Group B) | 300 V |
額定電流 Rated current UL (Use Group B) | 20 A |
額定電壓 Rated voltage UL (Use Group C) | 300 V |
額定電流 Rated current UL (Use Group C) | 20 A |
額定電壓 Rated voltage UL (Use Group D) | 600 V |
額定電壓 Rated voltage CSA (Use Group B) | 600 V |
額定電流 Rated current CSA (Use Group B) | 20 A |
額定電壓 Rated voltage CSA (Use Group C) | 600 V |
額定電流 Rated current CSA (Use Group C) | 20 A |
連接技術(shù) Connection technology | Push-in CAGE CLAMP? |
連接點數(shù)量 Number of connection points (connection type) | 3 |
驅(qū)動類型 Actuation type | Push-in Operating tool |
可連接導(dǎo)體材料 Connectable conductor materials | Copper |
標(biāo)稱截面 Nominal cross section | 2.5 mm2 |
寬 Width | 5.2 mm / 0.205 in |
軌上緣高度 Height from upper-edge of DIN-35 rail | 69.5 mm / 2.736 in |
深度 Depth | 93.3 mm / 3.673 in |
設(shè)計 Design | horizontal |
安裝類型 Type of mounting | Carrier rail 35 x 15 |
潛在標(biāo)記 Potential marking | L/L/L |
標(biāo)記等級 Marking level | Center/side marking |
顏色 Color | gray |
絕緣材料 Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) |
火災(zāi)荷載 Fire load | 0.316 MJ |
重量 Weight | 16.845 g |
原產(chǎn)地 Country of Origin | DE |
GTIN | 4044918691185 |
Customs Tariff No. | 85369010000 |
Product Group | 22 (TOPJOB S) |
↓下載