2-conductor through terminal block; 4 mm2; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP?
Product details
額定電壓 Rated voltage EN (Ex e II) | 550 V |
額定電流 Rated current (Ex e II) | 30 A |
額定電壓 Rated voltage (III / 3) | 800 V |
額定脈沖電壓 Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
額定電流 Rated current | 32 A |
額定電流 Rated current (2) | 41 A |
等級(jí) Legend (ratings) | (III / 3) ? Overvoltage category III / Pollution degree 3 |
額定電壓 Rated voltage UL (Use Group B) | 600 V |
額定電流 Rated current UL (Use Group B) | 30 A |
額定電壓 Rated voltage UL (Use Group C) | 600 V |
額定電流 Rated current UL (Use Group C) | 30 A |
額定電壓 Rated voltage CSA (Use Group B) | 600 V |
額定電流 Rated current CSA (Use Group B) | 30 A |
額定電壓 Rated voltage CSA (Use Group C) | 600 V |
額定電流 Rated current CSA (Use Group C) | 30 A |
連接技術(shù) Connection technology | Push-in CAGE CLAMP? |
驅(qū)動(dòng)類型 Actuation type | Push-in Operating tool |
可連接導(dǎo)體材料 Connectable conductor materials | Copper |
標(biāo)稱截面 Nominal cross section | 4 mm2 |
實(shí)心導(dǎo)體 Solid conductor | 0.5 … 6 mm2 / 20 … 10 AWG |
寬 Width | 6.2 mm / 0.244 in |
軌上緣高度 Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 in |
深度 Depth | 52.3 mm / 2.059 in |
設(shè)計(jì) Design | horizontal |
安裝類型 Type of mounting | DIN-35 rail |
標(biāo)記等級(jí) Marking level | Center/side marking |
顏色 Color | gray |
絕緣材料 Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) |
火災(zāi)荷載 Fire load | 0.135 MJ |
重量 Weight | 7.1 g |
原產(chǎn)地 Country of Origin | DE |
GTIN | 4017332071055 |
Customs Tariff No. | 85369010000 |
Product Group | 22 (TOPJOB S) |
↓下載